Welpenabgabe
Liebe Welpeninteressenten, bedenken Sie bitte, dass die Qualität eines Welpen keinesfalls am Preis ablesbar ist – teurer ist nicht gleich besser.
Deck- und Wurfmeldungen
Deckmeldung
| Am | deckte der Rüde | die Hündin | Züchter | Zuchtstätte | 
| 07.10.2025 | Tunapendana Ebony Mr. Perfect Samu | Akosambo's Extra Edition Red Sun Yatani | Maier-Huth Sandra & Maier Mike AKOSAMBO | 
Wurfmeldung
| Am | warf die Hündin (Züchter | Zuchtstätte) | nach dem Rüden | Welpen | 
| 01.10.2025 | Huy's Cariba Zuri Krott Rebecca KIMBENI | Fill up My Desire Anima Animal | 5 Rüde(n) 4 Hündin(nen) | 
| 25.05.2025 | Huy's Bayoola Nala Huy, Andreas HUY'S | Chachawa Born To Be Loved Joshua by Neo | 4 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 25.05.2025 | Zahabu Gicicio Zoeyadi Schlag, Birgit ZAHABU | Nyangoma Call me Carlos | 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 07.05.2025 | Nyangoma Call Me Anytime Thoke, Patrizia THRUPACA | Maanhaar Primo-Creatus Fateful Benjamin | 4 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 23.04.2025 | Ohiniya Diggin the Dancing Queen Spohr Kirstin OAKFIELDRIDGEBACKS | Savuti Daymani DNA DeLuxe Mr. Bro' | 7 Rüde(n) 6 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 20.04.2025 | SunSeaBar's Especially P!nk Foery, Stephanie B. SUNSEABAR'S | Max z Tikovického Vršku | 6 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 26.03.2025 | Amazulu Thandiwe Chilli Princess Möllenhoff, Julia JULI'S AMAZULU | Archibald Jasper Hawapori | 6 Rüde(n) 5 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 12.03.2025 | Imuna von der Stüdenbach Werner, Günter VON DER STÜDENBACH | Umlani Fani Kipanga | 5 Rüde(n) 5 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 22.02.2025 | African Jordana vom Gomaringer Schloss Behrens, Petra AAYANA MALI | Maanhaar Primo - Creatus Only You | 6 Rüde(n) 2 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 28.11.2024 | Legendary Success of Slunce Zambezi Rissmann, Diana TIMBER CREEK'S | Saimon's Praide Lord Sterling Silver | 4 Rüde(n) 5 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 13.10.2024 | Mayla Laresa Jala Manwe Botsch-Nemenz, Andrea SHUMBA MWANA | Cassidy Jabaly of Nyakati Nzuri | 4 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 07.09.2024 | AJAMU KWA HERI Lotte Seifer-Kappis, Kerstin & Seifer, Uwe WAPENZI WANGU | NYAWELA Dabuko Tulani | 1 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 24.07.2024 | Zahabu Ewanisha Z'Alegria Schlag, Birgit ZAHABU | Cambridge's Cooper to Kipanga | 4 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 03.06.2024 | Thuraia Happy-Go-Lucky Lady Pehr, Monika THURAIA | Tusani Big Ben | 1 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 03.05.2024 | Sinikiwe Adhiambo Chattahoochee Kahlua Matzki Schulleri, Susanne SINIKIWE ADHIAMBO | Socatres Lakota Löwenschwanz | 1 Rüde(n) 12 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 26.04.2024 | Akosambo's Extra Edition Red Sun Yatani Maier-Huth, Sandra & Maier, Mike AKOSAMBO'S | Cassidy Jabaly of Nyakati Nzuri | 4 Rüde(n) alle Welpen vergeben | 
| 19.04.2024 | Egoli Sundance Nala Nyota kwa Afrika Brandt, Eri HONEYBUSH | Zuritamu Izulu | 2 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 02.04.2024 | Alamako Arya Mayasa's Clan Rinke, Melanie & Patrick MAYASA'S CLAN | King Knox of Dao Phu Quoc | 4 Rüde(n) 1 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 10.02.2024 | Huy‘s Bayoola Nala Huy, Andreas HUY‘S | Chase Wild Goos Sangoma | 4 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 19.07.2023 | Atamarie Aroha Amidala Raschat, Stefanie ATAMARIE | Brave Jack Hvězdy na stráži | 7 Rüde(n) 5 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 15.07.2023 | Bonnie African vom Gomaringer Schloss Rehfuß, Karl und Juliane VOM GOMARINGER SCHLOSS | Ye Japha Odhiambo Buana | 3 Rüde(n) 11 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 06.07.2023 | Aminata-Marie Aayana Mali Behrens, Petra AAYANA MALI | Maanhaar Primo-Creatus PlayBoy | 5 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 12.05.2023 | Canis Verde Cataleya Corleone Carou Fäuster, Astrid ZARMINA-OHANA | Lord Valentino Qwandoya | 7 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 23.01.2023 | Honeybush Amazing Mimi Rumer Brandt, Eri HONEYBUSH | Shumbazino Fifth Star Arminius | 8 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 31.12.2022 | Nyangoma Call Me Anytime Thoke, Patrizia THRUPACA | Ridgeback's Hiari Joey | 6 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 02.11.2022 | Magicalline Call Me Chikondi Juma Afua Botsch-Nemenz, Andrea & Nemenz Werner SHUMBA MWANA | Kangelani's Prince Charming | 1 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 20.09.2022 | Amira Maisha Yangu Montillon-Späth, Marion MAISHA YANGU | Irigo Fifth Element Qwandoya | 3 Rüde(n) 8 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 10.07.2022 | Storms River Aivana-Malia Sodemann, Peter und Martina STORMS RIVER | Gens Julia Always the First at Carlincox | 6 Rüde(n) 5 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 20.06.2022 | Hikimba of Sansibar Island Huy, Andreas HUY'S | Onyx Black Prince Löwenschwanz | 2 Rüde(n) 7 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 03.06.2022 | Da'Nele von der Stüdenbach Werner, Günther VON DER STÜDENBACH | Ndoki It's One To Remeber Imano | 5 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 14.05.2022 | Nyangani Ushara Hägler, Nicole VON DER TEICHPFANNE | Shaka‘s Rock Baakir | 4 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 14.05.2022 | Thuraia Happy-Go-Lucky Lady Pehr, Monika Thuraia | Catch Me Dreaming Lebombo | 4 Rüde(n) 3 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 19.04.2022 | African Jordana vom Gomaringer Schloss. Behrens, Petra AAYANA MALI | Glen Rhodes Benjafields Bentley Boy | 2 Rüde(n) 9 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 29.03.2022 | Alamako Arya Mayasa's Clan Rinke, Melanie & Patrick MAYASA'S CLAN | Udako Georges | 6 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 21.02.2022 | Fari Xarit d'Afrique Dilk, Holger XARIT D'AFRIQUE | Ndoki Happy go lucky Lennox | 3 Rüde(n) 7 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 04.02.2022 | Akosambo's Compliment for Sayari Maier-Huth, Sandra & Maier, Mike AKOSAMBO'S | Amazulu M'Pele in Sunshine | 4 Rüde(n) 5 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 
| 20.01.2022 | African Red Stone Azuka Andrea Ehrl AFRICAN RED STONE | Tusani Awesome Kingston | 3 Rüde(n) 4 Hündin(nen) alle Welpen vergeben | 


 
	
							
					
				
		
			
					
						
								
		 
	
							
					
				
		
			
					
						
								
		 
	
							
					
				
		
			
					
						
								
		 
	
							
					
				
		
	 Würfe der Zuchtjahre 2021 - 2004
Würfe der Zuchtjahre 2021 - 2004